Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
380 | 385 | 383.1 |
|
440 | 454 | 447.84 |
|
4.6 | 5 | 4.7893 |
|
506 | 529 | 519.52 |
|
140 | 150 | 141.76 |
|
0 | 0 | 104.3 |
|
459 | 484 | 475.49 |
|
|||
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
380 | 385 | |
|
440 | 454 | |
|
4.52 | 5 | |
|
509 | 529 | |
|
135 | 147 | |
|
101.5 | 107.5 | |
|
464 | 484 | |
|
52 | 55 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
* Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
378 | 388.5 | |
|
438 | 454 | |
|
4.52 | 5.05 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Արտարժույթ | Առք | ||
---|---|---|---|
|
381 | ||
|
441 | ||
|
4.6 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Թարմացվել է` 22/07/2025 12:33